Índice de precios
Cuánto cuesta una batería en 2026: precio por kWh del almacenamiento en Ucrania, España y Alemania
Precios llave en mano del almacenamiento por tamaño: los rangos del modelo de SolarPlan junto a las cifras publicadas con las que se contrastan. Precios de casa con IVA, de empresa sin IVA.
Precio por kWh según el tamaño
€ por kWh de capacidad nominal, llave en mano. Ucrania también en UAH (1 € = 50,68 UAH, tipo oficial del Banco Nacional de Ucrania a 02/11/2026). Alemania, casas: ver la media publicada de EUPD más abajo.
| Tamaño | Ucrania, €/kWh | Ucrania, UAH/kWh | España, €/kWh | Alemania, €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Casa, 5 kWh | 320–400 € | 16.219–20.274 UAH | 700–1100 € | — |
| Casa, 10 kWh | 320–400 € | 16.219–20.274 UAH | 700–1100 € | — |
| Casa, 15 kWh | 320–400 € | 16.219–20.274 UAH | 530–850 € | — |
| Empresa, 100 kWh / 50 kW | 230–340 € | 11.657–17.233 UAH | 260–350 € | 500–700 € |
| Empresa, 250 kWh / 125 kW | 170–300 € | 8616–15.205 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Empresa, 500 kWh / 250 kW | 170–300 € | 8616–15.205 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Empresa, 1 MWh / 500 kW | 175–260 € | 8870–13.178 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Empresa, 2 MWh / 1 MW | 180–230 € | 9123–11.657 UAH | 200–280 € | 335–500 € |
Precio llave en mano según el tamaño
El sistema completo: batería, inversor o PCS, gestión, instalación y puesta en servicio.
| Tamaño | Ucrania, UAH | Ucrania, € | España, € | Alemania, € |
|---|---|---|---|---|
| Casa, 5 kWh | 81.000–101.000 UAH | 1600–2000 € | 3500–5500 € | — |
| Casa, 10 kWh | 162.000–203.000 UAH | 3200–4000 € | 7000–11.000 € | — |
| Casa, 15 kWh | 243.000–304.000 UAH | 4800–6000 € | 8000–12.800 € | — |
| Empresa, 100 kWh / 50 kW | 1.166.000–1.723.000 UAH | 23.000–34.000 € | 26.000–35.000 € | 50.000–70.000 € |
| Empresa, 250 kWh / 125 kW | 2.150.000–3.800.000 UAH | 43.000–75.000 € | 55.000–80.000 € | 100.000–150.000 € |
| Empresa, 500 kWh / 250 kW | 4.310.000–7.600.000 UAH | 85.000–150.000 € | 110.000–160.000 € | 200.000–300.000 € |
| Empresa, 1 MWh / 500 kW | 8.870.000–13.180.000 UAH | 175.000–260.000 € | 220.000–320.000 € | 400.000–600.000 € |
| Empresa, 2 MWh / 1 MW | 18.250.000–23.310.000 UAH | 360.000–460.000 € | 400.000–560.000 € | 670.000–1.000.000 € |
Gratis. Unas preguntas y un plan con tamaños, precios y amortización.
Qué incluye el precio
- Módulos de batería LFP, armarios o contenedor.
- Inversor (casas) o sistema de conversión PCS (empresas) y gestión energética EMS con monitorización.
- Instalación, configuración y puesta en servicio.
Qué no incluye
- Empresas: transformador y aparamenta, extinción de incendios, cimentación, proyecto y el coste de conexión (se presupuestan por emplazamiento; no se publican por separado).
- Las placas solares.
- Empresas: el IVA.
MW no es MWh
MW es potencia (cuánto entrega el sistema en un momento); MWh es la energía almacenada.
El estándar para empresas es de 2 horas: 1 MW / 2 MWh. Según el modelo de SolarPlan cuesta 360.000–460.000 € llave en mano en Ucrania, y 1 MW / 1 MWh, 175.000–260.000 €.
Un precio «por MW» no dice cuánta energía almacena el sistema ni si incluye la instalación. Pide siempre los dos números: MW y MWh.
Cifras publicadas
Lo que han publicado vendedores, analistas y prensa, con fecha. Los rangos del modelo se contrastan con ellas.
| Fuente | Cifra | Fecha |
|---|---|---|
| YASNO | Ucrania, empresas de 250 kWh a 1 MWh: llave en mano «desde» 8800–14.500 UAH por kWh según la marca | 2026 |
| Sanlarix | Ucrania, armarios de 215–261 kWh: 2.200.000–2.980.000 UAH, solo equipo | 4 de octubre de 2026 |
| LIGA.net (С. Кравчук) | Ucrania, contenedor de 1–5 MWh: 180–200 mil € por MWh llave en mano | 17 de julio de 2026 |
| Origen Sostenible | España, casa de 5 / 10 / 15–20 kWh: 3,5–5,5 / 5,5–8,5 / 8–14 mil € instalada | 7 de abril de 2026 |
| powercloud | España, de 100 kWh a 10 MWh: 200–350 € por kWh | 13 de septiembre de 2026 |
| ESS News (EUPD Research) | Europa, baterías domésticas de hasta 20 kWh: media de 711 € por kWh (2025) | 23 de julio de 2025 |
| Modo Energy | Alemania, baterías de red de 2 horas (2.º trim. 2026): unos 350 € por kWh | 2026 |
| ESS News (BNEF) | Mundo: paquete de baterías estacionario a 70 $/kWh (2025); sistema llave en mano en Europa a 177 $/kWh | 9 de diciembre de 2025 |
| ESS News | China: las celdas de 314 Ah subieron un 22 % de octubre de 2025 a abril de 2026 | 22 de abril de 2026 |
Método
Los rangos son las bandas de precio de almacenamiento de SolarPlan (versión 4 de octubre de 2026), las mismas que usan los planes: € por kWh según tamaño y país, convertidos a 50,68 UAH por € (tipo oficial del Banco Nacional de Ucrania a 02/11/2026). Son rangos de modelo, no presupuestos; las cifras publicadas se listan con su fecha. Se actualiza cuando cambian las bandas.