Індекс цін
Скільки коштує накопичувач у 2026: ціна за кВт·год в Україні, Іспанії та Німеччині
Ціни накопичувачів під ключ за розміром: модельні діапазони SolarPlan поруч з опублікованими цифрами, з якими їх звірено. Ціни для дому — з ПДВ, для бізнесу — без ПДВ.
Ціна за кВт·год за розміром
€ за кВт·год номінальної ємності, під ключ. Україна — також у гривнях (1 € = 50,68 грн, офіційний курс НБУ на 01.11.2026). Німеччина, дім: див. опубліковане середнє EUPD нижче.
| Розмір | Україна, €/кВт·год | Україна, грн/кВт·год | Іспанія, €/кВт·год | Німеччина, €/кВт·год |
|---|---|---|---|---|
| Дім, 5 кВт·год | 320–400 € | 16 217–20 272 грн | 700–1 100 € | — |
| Дім, 10 кВт·год | 320–400 € | 16 217–20 272 грн | 700–1 100 € | — |
| Дім, 15 кВт·год | 320–400 € | 16 217–20 272 грн | 530–850 € | — |
| Бізнес, 100 кВт·год / 50 кВт | 230–340 € | 11 656–17 231 грн | 260–350 € | 500–700 € |
| Бізнес, 250 кВт·год / 125 кВт | 170–300 € | 8 616–15 204 грн | 220–320 € | 400–600 € |
| Бізнес, 500 кВт·год / 250 кВт | 170–300 € | 8 616–15 204 грн | 220–320 € | 400–600 € |
| Бізнес, 1 МВт·год / 500 кВт | 175–260 € | 8 869–13 177 грн | 220–320 € | 400–600 € |
| Бізнес, 2 МВт·год / 1 МВт | 180–230 € | 9 122–11 656 грн | 200–280 € | 335–500 € |
Ціна під ключ за розміром
Уся система: батарея, інвертор або PCS, керування, монтаж і пусконалагодження.
| Розмір | Україна, грн | Україна, € | Іспанія, € | Німеччина, € |
|---|---|---|---|---|
| Дім, 5 кВт·год | 81 000–101 000 грн | 1 600–2 000 € | 3 500–5 500 € | — |
| Дім, 10 кВт·год | 162 000–203 000 грн | 3 200–4 000 € | 7 000–11 000 € | — |
| Дім, 15 кВт·год | 243 000–304 000 грн | 4 800–6 000 € | 8 000–12 800 € | — |
| Бізнес, 100 кВт·год / 50 кВт | 1 166 000–1 723 000 грн | 23 000–34 000 € | 26 000–35 000 € | 50 000–70 000 € |
| Бізнес, 250 кВт·год / 125 кВт | 2 150 000–3 800 000 грн | 43 000–75 000 € | 55 000–80 000 € | 100 000–150 000 € |
| Бізнес, 500 кВт·год / 250 кВт | 4 310 000–7 600 000 грн | 85 000–150 000 € | 110 000–160 000 € | 200 000–300 000 € |
| Бізнес, 1 МВт·год / 500 кВт | 8 870 000–13 180 000 грн | 175 000–260 000 € | 220 000–320 000 € | 400 000–600 000 € |
| Бізнес, 2 МВт·год / 1 МВт | 18 240 000–23 310 000 грн | 360 000–460 000 € | 400 000–560 000 € | 670 000–1 000 000 € |
Безкоштовно. Кілька запитань — і план із розмірами, цінами та окупністю.
Що входить у ціну
- Батарейні модулі LFP, шафи або контейнер.
- Інвертор (дім) або перетворювач PCS (бізнес) і система керування EMS з моніторингом.
- Монтаж, налаштування і пусконалагодження.
Що не входить
- Бізнес: трансформатор і розподільча установка, пожежогасіння, фундамент, проєкт і плата за приєднання (рахують під об'єкт; окремо не публікують).
- Сонячні панелі.
- Бізнес: ПДВ.
МВт — це не МВт·год
МВт — потужність (скільки система віддає за мить); МВт·год — запас енергії.
Бізнесовий стандарт — 2 години: 1 МВт / 2 МВт·год. За моделлю SolarPlan в Україні він коштує 360 000–460 000 € під ключ, а 1 МВт / 1 МВт·год — 175 000–260 000 €.
Ціна «за МВт» нічого не каже про те, скільки енергії система зберігає і чи входить монтаж. Завжди питайте обидва числа: МВт і МВт·год.
Опубліковані цифри
Що публікували продавці, аналітики й преса — з датами. Модельні діапазони вище звірено з ними.
| Джерело | Цифра | Дата |
|---|---|---|
| YASNO | Україна, бізнес 250 кВт·год – 1 МВт·год: під ключ «від» 8 800–14 500 грн за кВт·год залежно від бренду | 2026 |
| Sanlarix | Україна, шафи 215–261 кВт·год: 2 200 000–2 980 000 грн, лише обладнання | 4 жовтня 2026 р. |
| LIGA.net (С. Кравчук) | Україна, контейнер 1–5 МВт·год: €180–200 тис. за МВт·год під ключ | 17 липня 2026 р. |
| Origen Sostenible | Іспанія, дім 5 / 10 / 15–20 кВт·год: €3,5–5,5 / €5,5–8,5 / €8–14 тис. зі встановленням | 7 квітня 2026 р. |
| powercloud | Іспанія, 100 кВт·год – 10 МВт·год: €200–350 за кВт·год | 13 вересня 2026 р. |
| ESS News (EUPD Research) | Європа, домашні накопичувачі до 20 кВт·год: у середньому €711 за кВт·год (2025) | 23 липня 2025 р. |
| Modo Energy | Німеччина, мережеві 2-годинні (II кв. 2026): близько €350 за кВт·год | 2026 |
| ESS News (BNEF) | Світ: стаціонарний батарейний пакет $70/кВт·год (2025); система під ключ у Європі $177/кВт·год | 9 грудня 2025 р. |
| ESS News | Китай: комірки 314 Ah подорожчали на 22% з жовтня 2025 до квітня 2026 | 22 квітня 2026 р. |
Метод
Діапазони — це цінові смуги накопичувачів SolarPlan (версія 4 жовтня 2026 р.), ті самі, що в планах: € за кВт·год за розміром і країною, перераховані за курсом 50,68 грн за € (офіційний курс НБУ на 01.11.2026). Це модельні діапазони, а не пропозиції; опубліковані цифри наведено з датами. Оновлюємо, коли змінюються смуги.