Preisindex
Was kostet ein Batteriespeicher 2026? Preise pro kWh in der Ukraine, Spanien und Deutschland
Schlüsselfertige Preise für Batteriespeicher nach Größe: die Modellspannen von SolarPlan neben den veröffentlichten Werten, an denen sie geprüft werden. Preise für Eigenheime inkl. MwSt., für Gewerbe zzgl. MwSt.
Preis pro kWh nach Größe
€ pro kWh Nennkapazität, schlüsselfertig. Ukraine auch in UAH (1 € = 50,68 UAH, offizieller NBU-Kurs am 01.11.2026). Deutschland, Eigenheime: siehe den veröffentlichten EUPD-Durchschnitt unten.
| Größe | Ukraine, €/kWh | Ukraine, UAH/kWh | Spanien, €/kWh | Deutschland, €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Eigenheim, 5 kWh | 320–400 € | 16.217–20.272 UAH | 700–1.100 € | — |
| Eigenheim, 10 kWh | 320–400 € | 16.217–20.272 UAH | 700–1.100 € | — |
| Eigenheim, 15 kWh | 320–400 € | 16.217–20.272 UAH | 530–850 € | — |
| Gewerbe, 100 kWh / 50 kW | 230–340 € | 11.656–17.231 UAH | 260–350 € | 500–700 € |
| Gewerbe, 250 kWh / 125 kW | 170–300 € | 8.616–15.204 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Gewerbe, 500 kWh / 250 kW | 170–300 € | 8.616–15.204 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Gewerbe, 1 MWh / 500 kW | 175–260 € | 8.869–13.177 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Gewerbe, 2 MWh / 1 MW | 180–230 € | 9.122–11.656 UAH | 200–280 € | 335–500 € |
Preis schlüsselfertig nach Größe
Das Gesamtsystem: Batterie, Wechselrichter oder PCS, Steuerung, Montage und Inbetriebnahme.
| Größe | Ukraine, UAH | Ukraine, € | Spanien, € | Deutschland, € |
|---|---|---|---|---|
| Eigenheim, 5 kWh | 81.000–101.000 UAH | 1.600–2.000 € | 3.500–5.500 € | — |
| Eigenheim, 10 kWh | 162.000–203.000 UAH | 3.200–4.000 € | 7.000–11.000 € | — |
| Eigenheim, 15 kWh | 243.000–304.000 UAH | 4.800–6.000 € | 8.000–12.800 € | — |
| Gewerbe, 100 kWh / 50 kW | 1.166.000–1.723.000 UAH | 23.000–34.000 € | 26.000–35.000 € | 50.000–70.000 € |
| Gewerbe, 250 kWh / 125 kW | 2.150.000–3.800.000 UAH | 43.000–75.000 € | 55.000–80.000 € | 100.000–150.000 € |
| Gewerbe, 500 kWh / 250 kW | 4.310.000–7.600.000 UAH | 85.000–150.000 € | 110.000–160.000 € | 200.000–300.000 € |
| Gewerbe, 1 MWh / 500 kW | 8.870.000–13.180.000 UAH | 175.000–260.000 € | 220.000–320.000 € | 400.000–600.000 € |
| Gewerbe, 2 MWh / 1 MW | 18.240.000–23.310.000 UAH | 360.000–460.000 € | 400.000–560.000 € | 670.000–1.000.000 € |
Kostenlos. Wenige Fragen, dann ein Plan mit Größen, Preisen und Amortisation.
Was im Preis enthalten ist
- LFP-Batteriemodule, Schränke oder ein Container.
- Wechselrichter (Eigenheim) bzw. Umrichtersystem PCS (Gewerbe) und Energiemanagement EMS mit Monitoring.
- Montage, Einrichtung und Inbetriebnahme.
Was nicht enthalten ist
- Gewerbe: Transformator und Schaltanlage, Brandschutz, Fundament, Planung und Netzanschlussgebühr (je Standort kalkuliert; nicht gesondert veröffentlicht).
- PV-Module.
- Gewerbe: MwSt.
MW ist nicht MWh
MW ist Leistung (was das System in einem Moment abgibt); MWh ist die gespeicherte Energie.
Standard im Gewerbe sind 2 Stunden: 1 MW / 2 MWh. Im SolarPlan-Modell kostet das in der Ukraine 360.000–460.000 € schlüsselfertig, 1 MW / 1 MWh dagegen 175.000–260.000 €.
Ein Preis „pro MW“ sagt nichts darüber, wie viel Energie gespeichert wird oder ob die Montage enthalten ist. Fragen Sie immer nach beiden Werten: MW und MWh.
Veröffentlichte Werte
Was Anbieter, Analysten und Presse veröffentlicht haben, mit Datum. Die Modellspannen oben werden daran geprüft.
| Quelle | Wert | Datum |
|---|---|---|
| YASNO | Ukraine, Gewerbe 250 kWh–1 MWh: schlüsselfertig „ab“ 8.800–14.500 UAH pro kWh je nach Marke | 2026 |
| Sanlarix | Ukraine, Schränke mit 215–261 kWh: 2.200.000–2.980.000 UAH, nur Ausrüstung | 4. Oktober 2026 |
| LIGA.net (С. Кравчук) | Ukraine, Container mit 1–5 MWh: 180–200 Tsd. € pro MWh schlüsselfertig | 17. Juli 2026 |
| Origen Sostenible | Spanien, Eigenheim 5 / 10 / 15–20 kWh: 3,5–5,5 / 5,5–8,5 / 8–14 Tsd. € inkl. Installation | 7. April 2026 |
| powercloud | Spanien, 100 kWh–10 MWh: 200–350 € pro kWh | 13. September 2026 |
| ESS News (EUPD Research) | Europa, Heimspeicher bis 20 kWh: Durchschnitt 711 € pro kWh (2025) | 23. Juli 2025 |
| Modo Energy | Deutschland, Netzspeicher mit 2 Stunden (Q2 2026): rund 350 € pro kWh | 2026 |
| ESS News (BNEF) | Welt: stationäres Batteriepack 70 $/kWh (2025); schlüsselfertiges System in Europa 177 $/kWh | 9. Dezember 2025 |
| ESS News | China: 314-Ah-Speicherzellen von Oktober 2025 bis April 2026 um 22 % teurer | 22. April 2026 |
Methode
Die Spannen sind die Speicher-Preisspannen von SolarPlan (Version 4. Oktober 2026), dieselben wie in den Plänen: € pro kWh nach Größe und Land, umgerechnet mit 50,68 UAH pro € (offizieller NBU-Kurs am 01.11.2026). Es sind Modellspannen, keine Angebote; die veröffentlichten Werte sind mit Datum aufgeführt. Aktualisiert, sobald sich die Spannen ändern.