---
title: "Combien coûte une batterie de stockage en 2026 ? Prix au kWh en Ukraine, en Espagne et en Allemagne"
description: "Indice daté des prix du stockage par batterie : € par kWh clé en main et prix totaux de 5 kWh à 2 MWh en Ukraine, en Espagne et en Allemagne, contenu du prix, MW et MWh, et sources publiées."
url: https://solarplan.app/fr/storage-price-index
language: fr
updated: 2026-10-04
---

# Combien coûte une batterie de stockage en 2026 ? Prix au kWh en Ukraine, en Espagne et en Allemagne

> Prix clé en main du stockage par batterie selon la taille : les fourchettes du modèle SolarPlan face aux chiffres publiés qui servent à les vérifier. Prix résidentiels TTC, prix entreprise HT.

_Mis à jour le 4 octobre 2026_

## Prix par kWh selon la taille

€ par kWh de capacité nominale, clé en main. Ukraine aussi en UAH (1 € = 51,05 UAH, taux officiel NBU au 03/11/2026). Allemagne, résidentiel : voir la moyenne EUPD publiée plus bas.

| Taille | Ukraine, €/kWh | Ukraine, UAH/kWh | Espagne, €/kWh | Allemagne, €/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maison, 5 kWh | 320–400 € | 16 337–20 421 UAH | 700–1 100 € | — |
| Maison, 10 kWh | 320–400 € | 16 337–20 421 UAH | 700–1 100 € | — |
| Maison, 15 kWh | 320–400 € | 16 337–20 421 UAH | 530–850 € | — |
| Entreprise, 100 kWh / 50 kW | 230–340 € | 11 742–17 358 UAH | 260–350 € | 500–700 € |
| Entreprise, 250 kWh / 125 kW | 170–300 € | 8 679–15 316 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Entreprise, 500 kWh / 250 kW | 170–300 € | 8 679–15 316 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Entreprise, 1 MWh / 500 kW | 175–260 € | 8 934–13 274 UAH | 220–320 € | 400–600 € |
| Entreprise, 2 MWh / 1 MW | 180–230 € | 9 189–11 742 UAH | 200–280 € | 335–500 € |

## Prix clé en main selon la taille

Le système complet : batterie, onduleur ou PCS, pilotage, installation et mise en service.

| Taille | Ukraine, UAH | Ukraine, € | Espagne, € | Allemagne, € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maison, 5 kWh | 82 000–102 000 UAH | 1 600–2 000 € | 3 500–5 500 € | — |
| Maison, 10 kWh | 163 000–204 000 UAH | 3 200–4 000 € | 7 000–11 000 € | — |
| Maison, 15 kWh | 245 000–306 000 UAH | 4 800–6 000 € | 8 000–12 800 € | — |
| Entreprise, 100 kWh / 50 kW | 1 174 000–1 736 000 UAH | 23 000–34 000 € | 26 000–35 000 € | 50 000–70 000 € |
| Entreprise, 250 kWh / 125 kW | 2 170 000–3 830 000 UAH | 43 000–75 000 € | 55 000–80 000 € | 100 000–150 000 € |
| Entreprise, 500 kWh / 250 kW | 4 340 000–7 660 000 UAH | 85 000–150 000 € | 110 000–160 000 € | 200 000–300 000 € |
| Entreprise, 1 MWh / 500 kW | 8 930 000–13 270 000 UAH | 175 000–260 000 € | 220 000–320 000 € | 400 000–600 000 € |
| Entreprise, 2 MWh / 1 MW | 18 380 000–23 480 000 UAH | 360 000–460 000 € | 400 000–560 000 € | 670 000–1 000 000 € |

## Ce que comprend le prix

- Modules de batterie LFP, armoires ou conteneur.
- Onduleur (maison) ou système de conversion PCS (entreprise), et gestion de l'énergie EMS avec supervision.
- Installation, paramétrage et mise en service.

## Ce qu'il ne comprend pas

- Entreprise : transformateur et appareillage, protection incendie, fondations, études et frais de raccordement (chiffrés selon le site ; non publiés séparément).
- Panneaux solaires.
- Entreprise : TVA.

## Un MW n'est pas un MWh

- Le MW mesure la puissance (ce que le système délivre à un instant) ; le MWh, l'énergie stockée.
- Le standard en entreprise est de 2 heures : 1 MW / 2 MWh. Dans le modèle SolarPlan, il coûte 360 000–460 000 € clé en main en Ukraine, contre 175 000–260 000 € pour 1 MW / 1 MWh.
- Un prix « par MW » ne dit ni combien d'énergie est stockée, ni si l'installation est comprise. Demandez toujours les deux valeurs : MW et MWh.

## Chiffres publiés

Ce qu'ont publié vendeurs, analystes et presse, avec leurs dates. Les fourchettes du modèle ci-dessus sont vérifiées par rapport à eux.

| Source | Valeur | Date |
| --- | --- | --- |
| [YASNO](https://yasno.ua/bess) | Ukraine, entreprise 250 kWh–1 MWh : clé en main « à partir de » 8 800–14 500 UAH par kWh selon la marque | 2026 |
| [Sanlarix](https://sanlarix.com.ua/product-category/systemy-nakopychennya-energiyi-ess/) | Ukraine, armoires de 215–261 kWh : 2 200 000–2 980 000 UAH, équipement seul | 4 octobre 2026 |
| [LIGA.net (С. Кравчук)](https://blog.liga.net/user/skravchuk/article/59774) | Ukraine, conteneur de 1–5 MWh : 180–200 k€ par MWh clé en main | 17 juillet 2026 |
| [Origen Sostenible](https://www.origensostenible.net/precio-baterias-solares-espana-2026/) | Espagne, maison 5 / 10 / 15–20 kWh : 3,5–5,5 / 5,5–8,5 / 8–14 k€ installée | 7 avril 2026 |
| [powercloud](https://www.powercloud.es/autoconsumo-industrial-espana-2026-ayudas-almacenamiento-ventana-plazos/) | Espagne, 100 kWh–10 MWh : 200–350 € par kWh | 13 septembre 2026 |
| [ESS News (EUPD Research)](https://www.ess-news.com/2025/07/23/eupd-research-home-storage-grows-across-europe-in-first-half-of-2025/) | Europe, stockage résidentiel jusqu'à 20 kWh : moyenne de 711 € par kWh (2025) | 23 juillet 2025 |
| [Modo Energy](https://modoenergy.com/research/en/germany-battery-investment-outlook-q2-2026-executive-summary) | Allemagne, stockage réseau 2 heures (T2 2026) : de l'ordre de 350 € par kWh | 2026 |
| [ESS News (BNEF)](https://www.ess-news.com/2025/12/09/bnef-lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-kwh-stationary-storage-becomes-lowest-price-segment/) | Monde : pack de batteries stationnaire à 70 $/kWh (2025) ; système clé en main en Europe à 177 $/kWh | 9 décembre 2025 |
| [ESS News](https://www.ess-news.com/2026/04/22/chinas-314-ah-storage-cell-prices-climb-more-than-20-in-six-months/) | Chine : cellules de stockage 314 Ah en hausse de 22 % d'octobre 2025 à avril 2026 | 22 avril 2026 |

## Méthode

Les fourchettes sont les tranches de prix du stockage de SolarPlan (version 4 octobre 2026), les mêmes que celles des plans : € par kWh selon la taille et le pays, convertis à 51,05 UAH par € (taux officiel NBU au 03/11/2026). Ce sont des fourchettes de modèle, pas des devis ; les chiffres publiés sont listés avec leur date. Mise à jour à chaque changement de tranches.

## Prix par taille

- [Batteries et stockage d'énergie en Ukraine : prix 2026 pour maisons et entreprises](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage)
  - [Batterie domestique de 5 kWh en Ukraine : prix clé en main 2026 et autonomie](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/5-kwh)
  - [Batterie domestique de 10 kWh en Ukraine : prix clé en main 2026 et autonomie](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/10-kwh)
  - [Batterie domestique de 15 kWh en Ukraine : prix clé en main 2026 et autonomie](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/15-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 100 kWh (50 kW) en Ukraine : prix BESS 2026](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/business-100-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 250 kWh (125 kW) en Ukraine : prix BESS 2026](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/business-250-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 500 kWh (250 kW) en Ukraine : prix BESS 2026](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/business-500-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 1 MWh (500 kW) en Ukraine : prix BESS 2026](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/business-1-mwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 2 MWh (1 MW) en Ukraine : prix BESS 2026](https://solarplan.app/fr/solar/ukraine/storage/business-2-mwh)
- [Batterie solaire et stockage d'énergie pour entreprise en Espagne : prix 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage)
  - [Batterie solaire de 5 kWh en Espagne : prix installée 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/5-kwh)
  - [Batterie solaire de 10 kWh en Espagne : prix installée 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/10-kwh)
  - [Batterie solaire de 15 kWh en Espagne : prix installée 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/15-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 100 kWh (50 kW) en Espagne : prix 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/business-100-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 250 kWh (125 kW) en Espagne : prix 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/business-250-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 500 kWh (250 kW) en Espagne : prix 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/business-500-kwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 1 MWh (500 kW) en Espagne : prix 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/business-1-mwh)
  - [Stockage d'énergie pour entreprise de 2 MWh (1 MW) en Espagne : prix 2026](https://solarplan.app/fr/solar/spain/storage/business-2-mwh)
